
Het water op
Onderlinge wedstrijden
Onze onderlinge wedstrijden, kortweg de OW's, zijn waar het seizoen om draait. We varen acht series, met per keer vier wedstrijden. Je hoeft geen doorgewinterde racer te zijn: iedereen is welkom, van wie voor het eerst een startlijn ziet tot de fanatiekeling die om elke seconde vecht. Gezellig en vriendschappelijk, en toch lekker fanatiek wanneer het moet.
Zo ziet een wedstrijddag eruit:
De datums vind je in de agenda. Alle regels en details staan in de wedstrijdbepaling.
Uitslagen per wedstrijddag
Klik een wedstrijddag aan om de uitslag van die dag te bekijken.
OW1 · 12 april 2026 · wedstrijden 1 t/m 4
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Huisman | 1 | 2 | 1 | 3 | 7,0 |
| 2 | Frank Baiko | 2 | 1 | 6 | 2 | 11,0 |
| 3 | Rob Brouwer | 4 | 4 | 2 | 1 | 11,0 |
| 4 | Rene Sala | 5 | 5 | 4 | 4 | 18,0 |
| 5 | Arent Land | 7 | 6 | 5 | 5 | 23,0 |
| 6 | Ad Welleman | 3 | 3 | 3 | DNF | 25,0 |
| 7 | Teun Lam | 6 | 7 | DNC | DNC | 45,0 |
OW2 · 10 mei 2026 · wedstrijden 5 t/m 8
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerko Visser | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2 | Ted Bakker | 3 | 4 | 2 | 2 | 11,0 |
| 3 | Roel Lubberts | 5 | 1 | 7 | 4 | 17,0 |
| 4 | Eddy Huisman | 2 | 3 | 3 | 9 | 17,0 |
| 5 | Martin Ooms | 4 | 6 | 4 | 7 | 21,0 |
| 6 | Frank Baiko | 6 | 5 | 5 | 6 | 22,0 |
| 7 | Ad Welleman | 7 | 8 | 6 | 3 | 24,0 |
| 8 | Henk Meijer | 8 | 7 | 9 | 11 | 35,0 |
| 9 | Rob Brouwer | 9 | 9 | 11 | 8 | 37,0 |
| 10 | Rene Sala | 10 | DNF | 10 | 10 | 50,0 |
| 11 | Frank Harmsen | DNF | DNC | 8 | 5 | 53,0 |
| 12 | Jobs Isselmann | 11 | DNF | DNC | DNC | 71,0 |
OW3 · 14 juni 2026 · wedstrijden 9 t/m 12
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Vos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,0 |
| 2 | Gerko Visser | 2 | 3 | 2 | 1 | 8,0 |
| 3 | Eddy Huisman | 4 | 2 | 3 | 4 | 13,0 |
| 4 | Frank Baiko | 3 | 5 | 4 | 3 | 15,0 |
| 5 | Mark Tichelaar | 7 | 4 | 5 | 5 | 21,0 |
| 6 | Roel Lubberts | 5 | 6 | DNS | DNS | 55,0 |
| 7 | Teun Lam | 6 | 7 | DNS | DNS | 57,0 |
OW4 · 5 juli 2026 · wedstrijden 13 t/m 16
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerko Visser | 1 | 3 | 2 | 1 | 7,0 |
| 2 | Eddy Huisman | 3 | 1 | 1 | 3 | 8,0 |
| 3 | Roel Lubberts | 2 | 2 | 6 | 2 | 12,0 |
| 4 | Martin Ooms | 7 | 5 | 5 | 4 | 21,0 |
| 5 | Wobbe de Schiffart | 5 | 6 | 4 | 7 | 22,0 |
| 6 | Ad Welleman | 4 | 7 | 7 | 5 | 23,0 |
| 7 | Arent Land | 8 | 9 | 8 | 8 | 33,0 |
| 8 | Rene Sala | OCS | 4 | 3 | 6 | 37,0 |
| 9 | Harold Lensing | OCS | 10 | 9 | 9 | 52,0 |
| 10 | Hans Zomer | 6 | 8 | DNF | DNC | 62,0 |
OW5 · 2 augustus 2026 · wedstrijden 17 en 18
| # | Naam | R1 | R2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Huisman | 1 | 2 | 3,0 |
| 2 | Gerko Visser | 3 | 1 | 4,0 |
| 3 | Wobbe de Schiffart | 4 | 3 | 7,0 |
| 4 | Frank Harmsen | 2 | 6 | 8,0 |
| 5 | Frank Baiko | 5 | 4 | 9,0 |
| 6 | Rob Brouwer | 6 | 5 | 11,0 |
| 7 | Martin Ooms | 7 | 7 | 14,0 |
| 8 | Jobs Isselmann | DNC | 8 | 32,0 |
OW6 · 23 augustus 2026 · wedstrijden 19 t/m 22
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Lubberts | 2 | 2 | 3 | 3 | 10,0 |
| 2 | Eddy Huisman | 3 | 9 | 1 | 2 | 15,0 |
| 3 | Frank Baiko | 4 | 6 | 4 | 1 | 15,0 |
| 4 | Gert van Woudenberg | 1 | 4 | 6 | 5 | 16,0 |
| 5 | Martin Ooms | 9 | 8 | 7 | 4 | 28,0 |
| 6 | Gerko Visser | 5 | 1 | 2 | OCS | 32,0 |
| 7 | Rob Brouwer | 10 | 7 | 8 | 7 | 32,0 |
| 8 | Hans Zomer | DNC | 5 | 5 | 6 | 40,0 |
| 9 | Rene Sala | 6 | 3 | DNC | 8 | 41,0 |
| 10 | Frank Harmsen | 7 | DNC | DNC | DNC | 79,0 |
| 11 | Harold Lensing | 8 | DNC | DNC | DNC | 80,0 |
OW7 · 13 september 2026 · wedstrijden 23 t/m 26
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Sala | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 |
| 2 | Eddy Huisman | 2 | 3 | 3 | 1 | 9,0 |
| 3 | Gert van Woudenberg | 3 | 2 | 1 | 3 | 9,0 |
| 4 | Rob Brouwer | 4 | 4 | 4 | 4 | 16,0 |
| 5 | Arent Land | 5 | 5 | 5 | 5 | 20,0 |
OW8 · 18 oktober 2026 · wedstrijden 27 t/m 30
| # | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Sala | 1 | 2 | 2 | 1 | 6,0 |
| 2 | Nanne Boot | 4 | 3 | 1 | 3 | 11,0 |
| 3 | Rob Brouwer | 2 | 1 | 5 | 4 | 12,0 |
| 4 | Jan van Amerongen | 3 | 4 | 4 | 2 | 13,0 |
| 5 | Henk Meijer | 5 | 5 | 3 | 5 | 18,0 |
| 6 | Peter Jansen | 6 | 6 | 6 | 6 | 24,0 |
Eindstand 2026 · Finn
Acht series zitten erop. Dit is het eindklassement van de Finn-klasse over het hele seizoen. Chapeau aan iedereen die dit jaar aan de start verscheen.
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Eddy Huisman | 34 |
| 2 | Gerko Visser | 58 |
| 3 | Rene Sala | 60 |
| 4 | Frank Baiko | 72 |
| 5 | Rob Brouwer | 80 |
| 6 | Roel Lubberts | 154 |
| 7 | Martin Ooms | 188 |
| 8 | Arent Land | 232 |
| 9 | Ad Welleman | 238 |
| 10 | Gert van Woudenberg | 285 |
| 11 | Henk Meijer | 313 |
| 12 | Wobbe de Schiffart | 341 |
| 13 | Frank Harmsen | 366 |
| 14 | Hans Zomer | 368 |
| 15 | Arjan Vos | 369 |
| 16 | Nanne Boot | 375 |
| 17 | Ted Bakker | 375 |
| 18 | Jan van Amerongen | 377 |
| 19 | Mark Tichelaar | 385 |
| 20 | Peter Jansen | 388 |
| 21 | Teun Lam | 390 |
| 22 | Harold Lensing | 400 |
| 23 | Jobs Isselmann | 435 |
| 24 | Gillis Jonk | 468 |
| 24 | Hans Klaassen | 468 |

Winterzeilen
Als de zomer voorbij is, trekken wij de wetsuit gewoon een maatje dikker aan. Bij het traditionele Winterzeilen gaan we ook in het koude seizoen het water op: heerlijk uitwaaien, af en toe een knallende bui, en daarna samen bijkomen met iets warms op het strand.
Je boot staat de hele winter veilig in de winterstalling op ons strand, dus je hoeft alleen nog maar te komen varen.
Prijzen zijn inclusief winterstalling. Veiligheid gaat voor: bij meer dan 20 knopen wind blijven we aan wal, en we varen alleen als de RIB bemand is.

Zeilschool
Wil je zelf leren zeilen of jouw kind het water op krijgen? De Randmeren, de grootste zeilschool in de omgeving van Harderwijk, zit op precies dezelfde plek als onze club.
Al sinds 2006 leren ze hier jong en oud zeilen, van kinderen in de Optimist tot volwassenen die in een paar dagen hun CWO-diploma halen. Van de allereerste zeilles tot trainingen voor gevorderden en zelfs foilen: er is voor elk niveau een plek. Je kunt er ook terecht voor boothuur.

K-klasse
Bij WV Randmeer varen we ook met de K-klasse: radiografisch bestuurde modeljachten die je vanaf de wal het water op stuurt. We hebben er een drijvende steiger en een eigen rescue-RIB voor aangeschaft, zodat er serieus gevaren kan worden. Inmiddels varen zo'n dertien deelnemers op verschillende dagen hun wedstrijden.
Het jacht is speciaal ontworpen voor radiografisch zeilen, met een romp van 1,90 meter en een diepe kiel die het geheel strak door het water trekt.